2021-2022 TARIF DES BILLETS
SKIEUR | ||
---|---|---|
# | 13 ans et plus | 0-12 ans |
1 Sortie | 20 TL | 15 TL |
7 Sortie | 95 TL | 80 TL |
14 Sortie | 140 TL | 115 TL |
30 Sortie | 260 TL | 210 TL |
50 Sortie | 400 TL | 300 TL |
100 Sortie | 750 TL | 550 TL |
200 Sortie | 1100 TL | 900 TL |
PIÉTON | ||
---|---|---|
# | 13 ans et plus TL | 6-12 ans TL |
-
BANDE TRANSPORTEUSE |
---|
-
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES | ||
---|---|---|
Aire de Jeux Pour Enfants | Placard à Louer Quotidienne | Placard à Louer Saisonnier |
20 TL | 20 TL | 130 TL |
Zirve Tırmanış | |
---|---|
1 Sortie | 30 TL |
-
